《盗魂传》概率公示
| 系统 | 道具名称 | 出现概率 |
| 神装宝库 | 10万元宝 | 18.80% |
| 20万元宝 | 8.10% | |
| 50万元宝 | 4.23% | |
| 100万元宝 | 2.36% | |
| 500万元宝 | 1.49% | |
| 1000万元宝 | 0.62% | |
| 2000万元宝 | 0.15% | |
| 5000万元宝 | 0.06% | |
| 500灵气 | 18.80% | |
| 1000灵气 | 8.10% | |
| 2000灵气 | 4.23% | |
| 5000灵气 | 2.36% | |
| 20000灵气 | 1.49% | |
| 50000灵气 | 0.62% | |
| 100000灵气 | 0.15% | |
| 300000灵气 | 0.06% | |
| 41阶装备 | 0.82% | |
| 43阶装备 | 1.04% | |
| 45阶装备 | 1.19% | |
| 47阶装备 | 1.38% | |
| 49阶装备 | 1.85% | |
| 51阶装备 | 2.52% | |
| 53阶装备 | 3.14% | |
| 55阶装备 | 4.41% | |
| 57阶装备 | 3.65% | |
| 59阶装备 | 2.87% | |
| 61阶装备 | 2.25% | |
| 63阶装备 | 1.12% | |
| 65阶装备 | 0.89% | |
| 67阶装备 | 0.54% | |
| 69阶装备 | 0.36% | |
| 71阶装备 | 0.16% | |
| 73阶装备 | 0.08% | |
| 75阶装备 | 0.06% | |
| 77阶装备 | 0.04% | |
| 79阶装备 | 0.01% |
